2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 39180071 | 36554651 |
| Județ | Bihor | Argeș |
| CAEN | 0141 | 0141 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 188.263 RON | 190.204 RON |
| Profit net (RON) | 2.437 RON | -38.556 RON |
| Marjă | 1,3% | -20,3% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate (RON) | — | 190.204 RON |
| Creștere YoY | +79,0% | +46,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de TOCUŢ MARIA-NADIA S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.