2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 38926182 | 39627391 |
| Județ | București | Constanța |
| CAEN | 4683 | 4683 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 13.172.978 RON | 25.477.916 RON |
| Profit net (RON) | 1.154.071 RON | 485.908 RON |
| Marjă | 8,8% | 1,9% |
| Angajați | 11 | 1 |
| Productivitate (RON) | 1.197.543 RON | 25.477.916 RON |
| Creștere YoY | +48,9% | +7,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de BENATI USI & FERESTRE S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.