2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 38669623 | 7471382 |
| Județ | București | Constanța |
| CAEN | 1011 | 1011 |
| Industrie | Alimente, băuturi și tutun | Alimente, băuturi și tutun |
| Cifră de afaceri (RON) | 4.917.699 RON | 4.774.026 RON |
| Profit net (RON) | 537.303 RON | 100.243 RON |
| Marjă | 10,9% | 2,1% |
| Angajați | 10 | 4 |
| Productivitate (RON) | 491.770 RON | 1.193.507 RON |
| Creștere YoY | +10,7% | -6,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DIDI FOOD S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.