2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 38515128 | 18563295 |
| Județ | Caraș-Severin | București |
| CAEN | 8623 | 8623 |
| Industrie | Sănătate și echipamente medicale | Sănătate și echipamente medicale |
| Cifră de afaceri (RON) | 8.082.359 RON | 8.112.510 RON |
| Profit net (RON) | 1.267.258 RON | 1.280.772 RON |
| Marjă | 15,7% | 15,8% |
| Angajați | 23 | 18 |
| Productivitate (RON) | 351.407 RON | 450.695 RON |
| Creștere YoY | +18,9% | +5,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de IDENTIST MCO S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.