2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 38422606 | 24717259 |
| Județ | Bihor | Călărași |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.227.714 RON | 2.228.799 RON |
| Profit net (RON) | 92.751 RON | 34.507 RON |
| Marjă | 4,2% | 1,5% |
| Angajați | 5 | 3 |
| Productivitate (RON) | 445.543 RON | 742.933 RON |
| Creștere YoY | +89,2% | +58,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FAFORESTDEPO SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.