2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 38371790 | 35993500 |
| Județ | Maramureș | Hunedoara |
| CAEN | 4722 | 4722 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.229.915 RON | 2.238.868 RON |
| Profit net (RON) | 332.032 RON | 153.655 RON |
| Marjă | 14,9% | 6,9% |
| Angajați | 3 | 4 |
| Productivitate (RON) | 743.305 RON | 559.717 RON |
| Creștere YoY | -1,1% | -6,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de CARMANGERIE SI SEMIPREPARATE DIN CARNE DANI SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.