2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 38307917 | 37773749 |
| Județ | Ilfov | Prahova |
| CAEN | 4774 | 4774 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 8.651.573 RON | 9.201.630 RON |
| Profit net (RON) | 3.465.511 RON | 6.772.495 RON |
| Marjă | 40,1% | 73,6% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 4.325.787 RON | 9.201.630 RON |
| Creștere YoY | -3,9% | +27,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de SAFIMED CARE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.