2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 38155509 | 15832178 |
| Județ | Prahova | Suceava |
| CAEN | 4690 | 4690 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 3.640.757 RON | 3.666.070 RON |
| Profit net (RON) | 454.281 RON | 238.982 RON |
| Marjă | 12,5% | 6,5% |
| Angajați | 6 | 4 |
| Productivitate (RON) | 606.793 RON | 916.518 RON |
| Creștere YoY | +251,1% | +0,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de OSCAR BEST FOOD SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.