2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 37765827 | 43010881 |
| Județ | Cluj | Dolj |
| CAEN | 4683 | 4683 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 309.407 RON | 308.966 RON |
| Profit net (RON) | -89.265 RON | 4.339 RON |
| Marjă | -28,9% | 1,4% |
| Angajați | 2 | — |
| Productivitate (RON) | 154.704 RON | — |
| Creștere YoY | -15,4% | -14,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ALEXUZU DEPOTRUST SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.