2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 37747600 | 48481928 |
| Județ | Ilfov | Călărași |
| CAEN | 4711 | 4711 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 553.525 RON | 553.387 RON |
| Profit net (RON) | 4.055 RON | 5.920 RON |
| Marjă | 0,7% | 1,1% |
| Angajați | 2 | 2 |
| Productivitate (RON) | 276.763 RON | 276.694 RON |
| Creștere YoY | -76,2% | -9,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EXPO-STORE 2017 SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.