2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 37374063 | 44266609 |
| Județ | Dolj | Bihor |
| CAEN | 0113 | 0113 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 41.286 RON | 42.077 RON |
| Profit net (RON) | 10.589 RON | -478.489 RON |
| Marjă | 25,6% | -1.137,2% |
| Angajați | — | 4 |
| Productivitate (RON) | — | 10.519 RON |
| Creștere YoY | +25,7% | -91,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DEALUL GOICII SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.