2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 37280228 | 48728883 |
| Județ | Timiș | București |
| CAEN | 8560 | 8560 |
| Industrie | Educație și formare | Educație și formare |
| Cifră de afaceri (RON) | 134.955 RON | 268.299 RON |
| Profit net (RON) | 105.705 RON | 19.117 RON |
| Marjă | 78,3% | 7,1% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate (RON) | — | 268.299 RON |
| Creștere YoY | +115,4% | +71,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EXPRESSIVE SPRING SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.