2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 3727489 | 22314993 |
| Județ | Dolj | Constanța |
| CAEN | 4773 | 4773 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 37.142.361 RON | 18.425.039 RON |
| Profit net (RON) | 771.707 RON | 173.554 RON |
| Marjă | 2,1% | 0,9% |
| Angajați | 8 | 59 |
| Productivitate (RON) | 4.642.795 RON | 312.289 RON |
| Creștere YoY | +10,8% | +35,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de CYNARA SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.