2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 37019568 | 40448012 |
| Județ | Buzău | Dâmbovița |
| CAEN | 4520 | 4520 |
| Industrie | Neclasificat în Rev.3 | Neclasificat în Rev.3 |
| Cifră de afaceri (RON) | 124.013 RON | 247.945 RON |
| Profit net (RON) | 2.746 RON | -141.870 RON |
| Marjă | 2,2% | -57,2% |
| Angajați | 1 | 2 |
| Productivitate (RON) | 124.013 RON | 123.973 RON |
| Creștere YoY | +12,4% | -11,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de SETURY ANVELOPE SERVICE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.