2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 36907168 | 47471470 |
| Județ | Arad | Cluj |
| CAEN | 6831 | 6831 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 135.617 RON | 135.501 RON |
| Profit net (RON) | 12.924 RON | 20.920 RON |
| Marjă | 9,5% | 15,4% |
| Angajați | 2 | — |
| Productivitate (RON) | 67.809 RON | — |
| Creștere YoY | +25,4% | +66,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ORIGINAL IMOBILIARE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.