2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 36903530 | 4403138 |
| Județ | București | Covasna |
| CAEN | 1089 | 1089 |
| Industrie | Alimente, băuturi și tutun | Alimente, băuturi și tutun |
| Cifră de afaceri (RON) | 754.401 RON | 1.339.475 RON |
| Profit net (RON) | 92.856 RON | 302.537 RON |
| Marjă | 12,3% | 22,6% |
| Angajați | — | 6 |
| Productivitate (RON) | — | 223.246 RON |
| Creștere YoY | -2,9% | -6,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PROGEN INTERMED GROUP SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.