2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 36790490 | 32636945 |
| Județ | Cluj | București |
| CAEN | 7112 | 7112 |
| Industrie | Arhitectură, inginerie și cercetare | Arhitectură, inginerie și cercetare |
| Cifră de afaceri (RON) | 886.293 RON | 1.765.337 RON |
| Profit net (RON) | 357.635 RON | 483.473 RON |
| Marjă | 40,4% | 27,4% |
| Angajați | 1 | 2 |
| Productivitate (RON) | 886.293 RON | 882.669 RON |
| Creștere YoY | +43,7% | +157,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PROMAXSTRUCT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.