2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 36718703 | 37349361 |
| Județ | Iași | Bistrița-Năsăud |
| CAEN | 5611 | 5611 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 3.244.734 RON | 3.247.939 RON |
| Profit net (RON) | 169.345 RON | 1.031 RON |
| Marjă | 5,2% | 0,0% |
| Angajați | 18 | 11 |
| Productivitate (RON) | 180.263 RON | 295.267 RON |
| Creștere YoY | -12,2% | +6,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de MY FOOD SOLUTION SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.