2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 36424430 | 18455951 |
| Județ | Neamț | Bihor |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 3.752.930 RON | 3.777.659 RON |
| Profit net (RON) | -172.259 RON | 307.644 RON |
| Marjă | -4,6% | 8,1% |
| Angajați | 5 | 9 |
| Productivitate (RON) | 750.586 RON | 419.740 RON |
| Creștere YoY | -21,0% | +10,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de LAVINA SILVA FRUCT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.