2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 35937705 | 41961740 |
| Județ | București | Suceava |
| CAEN | 5610 | 5610 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 7.722.137 RON | 3.934.083 RON |
| Profit net (RON) | 123.711 RON | 1.388.452 RON |
| Marjă | 1,6% | 35,3% |
| Angajați | 21 | 5 |
| Productivitate (RON) | 367.721 RON | 786.817 RON |
| Creștere YoY | +11,6% | +17,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ATLANTIC SEAFOOD HOUSE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.