2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 35861658 | 14771536 |
| Județ | Brașov | București |
| CAEN | 5510 | 5510 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.326.668 RON | 1.321.660 RON |
| Profit net (RON) | 55.550 RON | -57.140 RON |
| Marjă | 4,2% | -4,3% |
| Angajați | 2 | 7 |
| Productivitate (RON) | 663.334 RON | 188.809 RON |
| Creștere YoY | +3,4% | +4,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de CASA DIN PODEE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.