2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 3553943 | 18301413 |
| Județ | Cluj | București |
| CAEN | 7912 | 7912 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 18.673.134 RON | 33.921.893 RON |
| Profit net (RON) | 2.387.814 RON | 639.053 RON |
| Marjă | 12,8% | 1,9% |
| Angajați | 77 | 12 |
| Productivitate (RON) | 242.508 RON | 2.826.824 RON |
| Creștere YoY | -14,6% | +29,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EXIMTUR SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.