2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 35384788 | 24170045 |
| Județ | Sălaj | Mehedinți |
| CAEN | 4941 | 4941 |
| Industrie | Transport, logistică și curierat | Transport, logistică și curierat |
| Cifră de afaceri (RON) | 619.104 RON | 618.804 RON |
| Profit net (RON) | 23.351 RON | -100.125 RON |
| Marjă | 3,8% | -16,2% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 309.552 RON | 618.804 RON |
| Creștere YoY | +2,4% | -73,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ROŞCA CARIMAR S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.