2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 35264242 | 13647450 |
| Județ | București | București |
| CAEN | 4646 | 4646 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 72.214.518 RON | 130.382.158 RON |
| Profit net (RON) | 4.786.366 RON | -811.996 RON |
| Marjă | 6,6% | -0,6% |
| Angajați | 39 | 55 |
| Productivitate (RON) | 1.851.654 RON | 2.370.585 RON |
| Creștere YoY | +11,8% | -15,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DR. PHYTO SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.