2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 35258100 | 13554970 |
| Județ | Iași | Mureș |
| CAEN | 1721 | 1721 |
| Industrie | Hârtie, ambalaje din hârtie și tipar | Hârtie, ambalaje din hârtie și tipar |
| Cifră de afaceri (RON) | 40.259.204 RON | 44.337.104 RON |
| Profit net (RON) | 1.190.052 RON | 1.590.315 RON |
| Marjă | 3,0% | 3,6% |
| Angajați | 93 | 48 |
| Productivitate (RON) | 432.895 RON | 923.690 RON |
| Creștere YoY | -2,3% | +2,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de CRESCENTO PACKAGING S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.