2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 35068874 | 7996803 |
| Județ | Prahova | București |
| CAEN | 4646 | 4646 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 95.337.423 RON | 93.481.212 RON |
| Profit net (RON) | 4.115.194 RON | 4.192.633 RON |
| Marjă | 4,3% | 4,5% |
| Angajați | 17 | 21 |
| Productivitate (RON) | 5.608.084 RON | 4.451.486 RON |
| Creștere YoY | +2,9% | +12,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de KARDFARM WHOLESALES S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.