2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 34920918 | 45182506 |
| Județ | Brăila | Buzău |
| CAEN | 4623 | 4623 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 15.344.964 RON | 16.158.282 RON |
| Profit net (RON) | 1.390.795 RON | 522.736 RON |
| Marjă | 9,1% | 3,2% |
| Angajați | 7 | 3 |
| Productivitate (RON) | 2.192.138 RON | 5.386.094 RON |
| Creștere YoY | +1,4% | +62,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de COMALOMAR LIVESTOCK SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.