2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 34797212 | 50752719 |
| Județ | Vrancea | Suceava |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 459.226 RON | 458.702 RON |
| Profit net (RON) | 34.900 RON | 43.228 RON |
| Marjă | 7,6% | 9,4% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 459.226 RON | 458.702 RON |
| Creștere YoY | +235,7% | +809,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FORESTCOR TRUST SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.