2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 3464773 | 15364140 |
| Județ | Covasna | Sibiu |
| CAEN | 1051 | 1051 |
| Industrie | Alimente, băuturi și tutun | Alimente, băuturi și tutun |
| Cifră de afaceri (RON) | 5.919.480 RON | 5.582.093 RON |
| Profit net (RON) | 283.343 RON | 27.098 RON |
| Marjă | 4,8% | 0,5% |
| Angajați | 18 | 18 |
| Productivitate (RON) | 328.860 RON | 310.116 RON |
| Creștere YoY | +8,0% | -6,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PRODUCTIE SI PRESTARI "GRIG" SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.