2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 34581900 | 44729568 |
| Județ | Ilfov | Buzău |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 116.580 RON | 116.608 RON |
| Profit net (RON) | 35.071 RON | 24.631 RON |
| Marjă | 30,1% | 21,1% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate (RON) | 116.580 RON | — |
| Creștere YoY | +1,3% | +592,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FERMA TUŞA SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.