2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 34560169 | 48447802 |
| Județ | Olt | Botoșani |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 753.499 RON | 1.502.146 RON |
| Profit net (RON) | 14.808 RON | 612 RON |
| Marjă | 2,0% | 0,0% |
| Angajați | 4 | — |
| Productivitate (RON) | 188.375 RON | — |
| Creștere YoY | +24,3% | +226,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de AGROMAR ANDREAS PETRY SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.