2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 34447802 | 47456560 |
| Județ | Cluj | Ilfov |
| CAEN | 7112 | 7112 |
| Industrie | Arhitectură, inginerie și cercetare | Arhitectură, inginerie și cercetare |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.738.427 RON | 1.741.132 RON |
| Profit net (RON) | 406.820 RON | -45.970 RON |
| Marjă | 23,4% | -2,6% |
| Angajați | 2 | 3 |
| Productivitate (RON) | 869.214 RON | 580.377 RON |
| Creștere YoY | -29,6% | +81,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EXCLUSIVIO GLOBAL S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.