2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 34140637 | 51739807 |
| Județ | Harghita | Maramureș |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 420.472 RON | 421.054 RON |
| Profit net (RON) | -34.907 RON | 83.216 RON |
| Marjă | -8,3% | 19,8% |
| Angajați | 4 | 3 |
| Productivitate (RON) | 105.118 RON | 140.351 RON |
| Creștere YoY | -12,3% | — |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de IMI FAVAGO FOREST SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.