2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 34016745 | 14386611 |
| Județ | Satu Mare | Vaslui |
| CAEN | 8699 | 8699 |
| Industrie | Sănătate și echipamente medicale | Sănătate și echipamente medicale |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.485.920 RON | 1.452.535 RON |
| Profit net (RON) | 135.548 RON | 433.738 RON |
| Marjă | 9,1% | 29,9% |
| Angajați | 7 | 10 |
| Productivitate (RON) | 212.274 RON | 145.254 RON |
| Creștere YoY | +0,2% | +19,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de OPTIVOG LENS S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.