2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 3385572 | 17869866 |
| Județ | București | Timiș |
| CAEN | 4646 | 4646 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 11.818.544 RON | 6.179.265 RON |
| Profit net (RON) | 3.303.383 RON | 215.244 RON |
| Marjă | 28,0% | 3,5% |
| Angajați | 10 | 1 |
| Productivitate (RON) | 1.181.854 RON | 6.179.265 RON |
| Creștere YoY | -1,9% | +32,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de BRINOVA SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.