2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 33800530 | 41546124 |
| Județ | Cluj | Prahova |
| CAEN | 6831 | 6831 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 130.846 RON | 130.816 RON |
| Profit net (RON) | 59.659 RON | 64.405 RON |
| Marjă | 45,6% | 49,2% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 130.846 RON | 130.816 RON |
| Creștere YoY | +83,1% | +7,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PRO FOOD MARKET SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.