2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 33741353 | 47293640 |
| Județ | București | Constanța |
| CAEN | 4721 | 4721 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 127.999 RON | 67.418 RON |
| Profit net (RON) | -29.356 RON | -15.925 RON |
| Marjă | -22,9% | -23,6% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate (RON) | — | 67.418 RON |
| Creștere YoY | +51,2% | -3,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DDI FRESH MARKET SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.