2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 3361760 | 36919448 |
| Județ | Maramureș | Prahova |
| CAEN | 4751 | 4751 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 189.538 RON | 189.220 RON |
| Profit net (RON) | 7.647 RON | 39.667 RON |
| Marjă | 4,0% | 21,0% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate (RON) | 189.538 RON | — |
| Creștere YoY | -17,6% | +29,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de MINA-DORA SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.