2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 3360802 | 50164310 |
| Județ | Maramureș | București |
| CAEN | 1610 | 1610 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 7.327.009 RON | 12.923.572 RON |
| Profit net (RON) | 147.890 RON | 1.220.123 RON |
| Marjă | 2,0% | 9,4% |
| Angajați | 14 | 0 |
| Productivitate (RON) | 523.358 RON | — |
| Creștere YoY | +10,8% | +144,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ELIM-GOD SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.