2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 33417420 | 6668921 |
| Județ | Timiș | Mureș |
| CAEN | 5590 | 5590 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.109.715 RON | 2.142.591 RON |
| Profit net (RON) | 22.495 RON | 37.458 RON |
| Marjă | 1,1% | 1,7% |
| Angajați | 12 | 8 |
| Productivitate (RON) | 175.810 RON | 267.824 RON |
| Creștere YoY | +9,7% | -14,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de RESTAURANT - PENSIUNE DOMACRIS PARC SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.