2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 33303973 | 29779171 |
| Județ | Cluj | Caraș-Severin |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.505.303 RON | 1.524.334 RON |
| Profit net (RON) | 21.953 RON | 92.965 RON |
| Marjă | 1,5% | 6,1% |
| Angajați | 8 | 8 |
| Productivitate (RON) | 188.163 RON | 190.542 RON |
| Creștere YoY | +9,7% | -21,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GPA HOLZ SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.