2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 33210980 | 22840912 |
| Județ | Timiș | Caraș-Severin |
| CAEN | 4939 | 4939 |
| Industrie | Transport, logistică și curierat | Transport, logistică și curierat |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.149.996 RON | 1.143.266 RON |
| Profit net (RON) | 178.781 RON | 47.645 RON |
| Marjă | 15,5% | 4,2% |
| Angajați | 9 | 5 |
| Productivitate (RON) | 127.777 RON | 228.653 RON |
| Creștere YoY | +22,7% | +15,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de L&A20 DYNAMIC TRANS S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.