2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 32436564 | 50285176 |
| Județ | Județ necunoscut | Sibiu |
| CAEN | 0210 | 0210 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.340.088 RON | 2.356.888 RON |
| Profit net (RON) | 85.307 RON | 158.142 RON |
| Marjă | 3,6% | 6,7% |
| Angajați | 20 | 11 |
| Productivitate (RON) | 117.004 RON | 214.263 RON |
| Creștere YoY | +24,2% | — |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de 32436564, din aceeași clasă CAEN, în 2025.