2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 32269563 | 1824701 |
| Județ | Argeș | Timiș |
| CAEN | 8623 | 8623 |
| Industrie | Sănătate și echipamente medicale | Sănătate și echipamente medicale |
| Cifră de afaceri (RON) | 20.358.868 RON | 10.770.537 RON |
| Profit net (RON) | -1.302.673 RON | 3.346.886 RON |
| Marjă | -6,4% | 31,1% |
| Angajați | 48 | 14 |
| Productivitate (RON) | 424.143 RON | 769.324 RON |
| Creștere YoY | +14,3% | -2,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de VICTORIA DENTAL OFFICES SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.