2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 32223213 | 35268082 |
| Județ | Bihor | Cluj |
| CAEN | 6832 | 6832 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.146.330 RON | 2.174.349 RON |
| Profit net (RON) | 704.372 RON | 412.427 RON |
| Marjă | 61,4% | 19,0% |
| Angajați | 2 | 4 |
| Productivitate (RON) | 573.165 RON | 543.587 RON |
| Creștere YoY | +74,6% | +75,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de HTMAS SRL VLKANOVA SUCURSALA BIHOR, din aceeași clasă CAEN, în 2025.