2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 32118463 | 19204788 |
| Județ | Bihor | Alba |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 902.014 RON | 901.248 RON |
| Profit net (RON) | -194.313 RON | 209.364 RON |
| Marjă | -21,5% | 23,2% |
| Angajați | 4 | 4 |
| Productivitate (RON) | 225.504 RON | 225.312 RON |
| Creștere YoY | -61,3% | +142,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de AGROVIOFOREST SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.