2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 31842149 | 5293149 |
| Județ | Cluj | Harghita |
| CAEN | 4711 | 4711 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 5.216.262 RON | 5.212.370 RON |
| Profit net (RON) | 1.018.230 RON | 88.750 RON |
| Marjă | 19,5% | 1,7% |
| Angajați | 6 | 12 |
| Productivitate (RON) | 869.377 RON | 434.364 RON |
| Creștere YoY | +5,2% | +16,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de MYG COMPROD SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.