2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 31695846 | 38269830 |
| Județ | Ilfov | Timiș |
| CAEN | 4619 | 4619 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.543.257 RON | 1.542.966 RON |
| Profit net (RON) | 40.724 RON | 171.861 RON |
| Marjă | 2,6% | 11,1% |
| Angajați | 1 | 2 |
| Productivitate (RON) | 1.543.257 RON | 771.483 RON |
| Creștere YoY | -14,4% | -3,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de KIDSCENTER COMPANY SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.