2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 31419930 | 18431944 |
| Județ | Călărași | Cluj |
| CAEN | 0147 | 0147 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 7.323 RON | 2.150 RON |
| Profit net (RON) | -56.873 RON | 5.219 RON |
| Marjă | -776,6% | 242,7% |
| Angajați | 1 | 0 |
| Productivitate (RON) | 7.323 RON | — |
| Creștere YoY | -54,4% | +2,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de CASA COSTACHE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.