2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 31409502 | 33453318 |
| Județ | Dâmbovița | Covasna |
| CAEN | 4631 | 4631 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 139.726.355 RON | 75.166.946 RON |
| Profit net (RON) | 19.783.505 RON | 7.291.847 RON |
| Marjă | 14,2% | 9,7% |
| Angajați | 31 | 13 |
| Productivitate (RON) | 4.507.302 RON | 5.782.073 RON |
| Creștere YoY | +13,3% | +0,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de LEGUM DISTRIBUTION S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.